新潟のハウスメーカーで、ローコスト系のハウスメーカーをまとめた記事があったのですが、流石に情報が古くなってきたので、一度書き換えるために「公表されている坪単価別」にハウスメーカーを紹介していくページにします。

ローコストハウスメーカーの坪単価
まずは、ローコストハウスメーカーの坪単価に関する情報をまとめておきます。
ローコスト住宅で検討したい住宅会社
当サイトで紹介したことがある住宅会社のリストを載せておきます。ぜひ、気になる会社を見つけてみてください。
新潟地域・地区ごとの住宅会社一覧リスト
自分の住んでいるそばにある住宅会社が知りたいというときに活用してみてください。
下越地方
- 「村上市で家づくり」お勧めの住宅・建築会社
- 新潟「新発田市」の方におすすめしたい工務店・ハウスメーカー
- 新潟「燕市」の方におすすめしたい工務店・ハウスメーカー
- 新潟「阿賀野市」の方におすすめしたい工務店・ハウスメーカー
- 新潟「胎内市」の方におすすめしたい工務店・ハウスメーカー
おすすめ・紹介したハウスメーカー
- エクセレントホーム、新潟の家づくりでおすすめできる?
- 「ハルモニーレーベン」は知らないと損する?新潟の住宅会社
- オーガニックハウス(イデアデザインハウス)の口コミ・評判が知りたい
- 新潟材協(クオリティハウス)で家づくり?気になる口コミやレビュー
- プラネットホームなら2,000万円以下も現実的、新潟の家づくりレビュー
- ハンズワタベで家づくり、燕市ならおすすめしたくなる理由を解説
- サカヅメハウジングで住宅資材にもこだわった家づくり|評価・レビュー
- 新潟での家づくり、アサヒアレックスに任せるべきか悩む
- アンドクリエイト(&Create)で家づくりは何に注意したらいい?
- ダイエープロビス「GREEN STYLE」はわかりやすい価格設定でお勧め
- 新潟市秋葉区で家を建てるならYoshikawa architecture(吉川建築)
- 大きな森 永井工業はローコスト住宅の取り扱いはあるの?
- 光栄住宅の悪い口コミが目立ったので気になる|新潟での家づくり
- Re-size.はリフォーム会社じゃなくて家づくりを頼めるところだった
- 大滝工務店は他のFPの家と比べてもお勧めできるのか
- nico house(ニコハウス)での家づくり、ポジティブな情報が欲しい
- BANhomeが新潟全域に対応しているのに話を聞かないので困っている
- 新潟の「住み家」で家を建てるのってどう?口コミと評判を調査
- YOUSEFUL HOUSE (ユースフルハウス)の評判を読み解く
- 星野工務店【FPの家で結露保証がやばい】
- 新潟市の建築事務所「オフィスハナコ」の口コミ
- モリタ装芸の口コミについて調べてみた【新潟と仙台にある住宅会社】
- ディテールホームの口コミ【新潟、家づくり】
- 新潟のCOZY(ジョンソンホームズ)でコンパクトハウスを楽しもう
- 熊木建築事務所がコストとデザインのバランスがいい|ガルバリウムと木目が印象的
- M.Kプランニングのマゴコロハウス【新潟最安値で家を建てる方法】
- クオリアホーム|アイフルホームのフランチャイズは意外とメリットあるよ
- ニコニコ住宅(新潟)の気になる評判・口コミ「どうせローコストなんでしょ?」
坪単価の定義
坪単価は、一坪に対する建築費用の割合のことで、総建築費用(本体価格)を延床面積・施工面積(坪数)で割ることで求められます。
坪単価の注意点
定義とはいえ、法律で決められているわけではない指標です。各メーカー・住宅販売会社が売りやすいように設定している場合もあります。
- 延床面積なのか、施工床面積なのか
- 本体価格なのか、諸経費などの価格が含まれていないか
- 実際に建てた実績単価なのか、理論上の最低価格なのか
- 標準設備を含めているのか、別途設備費はどうなのか
会社/メーカー側の意図を探る

安く見せるためには施工床面積を採用して単価の安いベランダ・ウッドデッキをプランに含めて、全ての設備費は別途会計にし、本体価格以外の費用はなるべく含めないようにすることも可能です。

逆に言えば、坪単価を標榜しての価格設定となっているハウスメーカーの場合は、プランニングに移る前に参考までに「自分たちが住む地域での実例」での価格を教えてもらうといいと思います。計算すると、標榜坪単価とは見合わない価格になっていたりします。

こんな断熱材を使用して、雪国で暮らせると思ってるの?みたいな性能で、結局オプションで標準価格以上に釣り上げられたりしてね。。。
ローコストのラインを探る
家の適正価格がわかりづらいのは、基本的には同じ家は存在しないからです。
ローコストハウスメーカーでは、注文住宅だとしてもパッケージングされた商品に近い形で販売され、「スーパーでお菓子を買う」ような感覚で家を選べます。

ですが、実際に建てる段階になると土地の形があったり、「地盤の改良」が必要になったり、大工の需要・供給バランスで値段が上がったりするのが現実。

つまり、どんなに「安く」見える家でも、実際に建てるまでは自分の家の値段がわからないのです。
私の家も、地盤改良には予想外にお金がかかったり、地域的に「浄化槽」が必要になったりと、家を建てるために必要な経費が思ったよりもかさんだりしました。
家の性能は「価格」に大きく影響を受け、家の個性は「デザイン性」の積み重ねで生まれます。性能やデザインをどれだけ妥協して適正価格に近づけられるかが家づくりのポイントであり、悩ましい部分です。
自分にとって必要な性能は人それぞれ、収入だってばらつきがあって、しかも仕事次第では大きく変動することもあります。周囲の声に惑わされずに、自分たちにとって何がリスクで、何が必要なのかを考えながら、家づくりを楽しめればいいと思います。
1,000万円台が目安
まず、ローコスト住宅にも明確な定義はありません。
住宅の建物価格の平均は2,800万円程度と言われているので、これよりも安ければローコストと言っても問題はないかと思いますが、体感としては1,000万円台(1,999万円未満)まで下がるとローコストと標榜されなくても「安いな」と感じるところです。

坪単価で言えば、30万円から50万円の間くらいがローコストとして売り出したい住宅商品の価格帯かな、と思います。
ローコストの危険性
すでにローコストの危険性に関してはあらゆるページでまとめているのですが、色々リンクを辿るのも面倒だと思いますし、私自身がどこに何を書いたか把握していないので、改めてまとめておきます。
- なるべく経費がかからないように必要最小限の資材
- オプションなどの選択余地が少ない
- すでにプランが決まっており、オーダーメードできない
- 人件費がカットされて職人・営業がオーバーワークに
- ベテランよりは若手人材が回されやすい
- 工期を短く設定されがち
- 倒産リスク
家づくりに関しては、なるべくリスク要因は排除したいところです。
お金をかけてもリスクがなくなるわけではない
ただ、「じゃあお金をかければ解決か」と言えばそうでもなく。

お金をかけても職人の質が担保されるわけではないし、大手でも経験の浅い新人・若手が担当になれば、気づけるミスでも見過ごされる可能性は十分にあります。

何かあった時の保証や、倒産リスクに関しては、小さい会社よりは大きい会社の方が安心ですけどね。大手でも潰れる時代ではありますが。

家が潰れるリスクも怖いけど、返済できないローンを組んだ方が地獄を見る、ということには家づくり中は気づけないんだよね。
ローコストのメリット
- 住宅ローンを抑えられる(金利上昇リスクの回避)
- 予算なりの住宅を建てやすい(ハードルが下がる)
- 建築期間を短期化できる(注文住宅なりに負担はある)
- 建て替えリスクを抑える(地震で潰れても立て直しが効く)
ローコストで気をつけておければいいこと
- 最低限の性能(等級には拘らず、必要な性能を選んで建てる)
- コストパフォーマンスのバランス(安くて程よくいい、くらいを目指す)
- 担当・営業との関係性(担当には期待しすぎずに、自分で管理できるところはしっかりとやる)
- 経営状況(倒産リスクだけには十分に注意する)
倒産後の保証までは難しいですが、建てている最中に倒産されると厄介なので、ここだけは注意しておきたいところです。
坪単価別ローコストハウスメーカー一覧
価格別にハウスメーカーを比較して、気になるところがあればさらに詳しい記事を書いていきます。
坪単価で考える
まずは、坪単価で標榜しているところが多いので、単価ごとにハウスメーカーをピックアップしていきます。
20万円台
坪単価20万円を探す場合は、先に「中古物件」「中古マンション」を検討しておくことをお勧めします。
新築で20万円台は、基本的には「何か足りない要素がある」証拠です。中古物件を考慮することで、選択肢を広げることができますし、リフォームなどは余裕があるときに行っていくというスタイルも楽しいものです。
全国的にみても、20万円台を標榜するハウスメーカーはほぼ壊滅しています。大きめの家を建てて徹底的にコストを抑え込めば20万円台に突入する可能性もなくはないですが、社員が無給で働くか健在を無料でせしめるか自分で家を建てるかしなければ難しいということだけは覚えておいてほしいです。
坪単価20万円台で建てられるハウスメーカー
- アイダ設計
https://suumo.jp/chumon/tn_niigata/K00/?suit=STcr20181206004
30万円台
坪単価30万円台は、いわゆる「ローコストハウスメーカー」として売り出したい住宅会社の目安となるラインです。一般的な住宅が35坪〜40坪ということを考えると、金額に直すと1,200万円〜1,500万円となるのでやはりかなり安いラインとなります。
「狭小」であったり「超短期工程」など、条件やリスクを覚悟するラインではありますが、工夫次第で新築住宅も検討できるラインです。
同時に、新築に近い「早期に手放された優良中古物件」も検討範囲になります。住宅としての完成度は高いので、まだ悩んでいる段階であれば、不動産屋を巻き込んでこの辺りも検討範囲であると匂わせて情報収集を代行してもらいましょう。
坪単価30万円台で建てられるハウスメーカー
(12月20日、ハウジングこまち)
40万円台
40万円台は、ローコストメーカーの縛りが解けて、予算に合わせながら一般的な工務店にも依頼できるラインになります。ただ、人気工務店の場合は、他の顧客を優先させたほうが利益を上げられるラインでもあるため、タイミングによっては断られる可能性もある、ということを念頭に置いておきましょう。
価格帯で言えば、1,500万円〜2,000万円で、まだまだ有名ハウスメーカーには手が出せませんが、ローコストメーカーならオプションで楽しみ、中小工務店なら予算と折り合いをつけながら多少のデザインを楽しめるという感じです。
坪単価30万円台で建てられるハウスメーカー
- アサヒアレックス
- アオキ住建 AT HOME LABO
- 青山ホーム
- Adhouse(アドハウス)
- ありがとう工房 永井建設
- イワコンハウス
- オフィスHanako
- 熊木建築事務所
- クレバリーホーム新潟(又助組)
- 渋谷工務店
- 新和建設
- ステーツ
- 清新ハウス
- 瀬賀工務店
- ソウセイホーム
- DAIKEN ARCHITECTS
- ディテールホーム/坂井建設
- ナチュラルリビング/ラ・フェルム新潟 武江組
- ナチュリエ新潟 エクセレントホーム
- ニコハウス
- 庭山建築事務所
- ハンズワタナベ
- フォルトーナ
- 星野工務店
- 丸久建築
- mokusia
- 安田建築事務所
- 山崎建築事務所
- Yoshikawa architecture 吉川建築
- Re-size.
- アーバンハウス新潟
- 石山建築事務所
- 大井工務店
- 加藤淳 一級建築士事務所
- 斎藤仁建築/巣楽設計事務所
- 桜井建築設計
- シンフォニーハウス 片山工務店
- 大栄ホーム
- Paddy Field ダイワホームズ
(12月20日、ハウジングこまち)
50万円台
ローコストではなくなります。予算に余裕がある場合は、意図的に「ローコスト」を外すことも検討したいところです。ただ、有名メーカーの場合は「この予算の10%くらいは広告費なんだな」ということには着目しておきたいところ。

ただ、住宅資料などを集めることは有益なので、資料請求サイトなどを使って豪華な装丁のハウスメーカーなどを率先して集めておきたいところです。
坪単価30万円台で建てられるハウスメーカー
- 家蔵 加藤組
- イエライフ 小出建設
- オークハウジング 樫内建設
- グリーンハウスシミズ
- 光栄住宅
- 時代の家 niigata
- たかはし住宅設計事務所
- ナレッジライフ
- 二村建築
- フクダハウジング
- Yui建築事務所
- 家’sハセガワ
- 大井工務店
- サルキジーヌ 井上建築設計
- 山田建築店
- T’s home/津野建設
(12月20日、ハウジングこまち)
販売価格で調べる
坪単価という指標は当てにならないので、販売価格などをもとにハウスメーカーを洗っていきます。
ちなみに、データとしてはSUUMOの実例集を参考にしています。実例の方が信用できるデータだと思いますので。また、坪数、坪単価は延床面積に対して3.3で割ったもの、さらに公表数値がざっくりとした範囲のものは範囲の平均と思しき数字に対して坪数で割ったものになっています。つまり、正確な値ではありません。
1,000万円以下
1,000万円以下の家、あまり見なくなりましたね。
以前なら、880ハウスとかアイダ設計あたりがゴリゴリのローコストで1,000万円以下をうたっていたのですが、時代とともに1,000万円を切る住宅はほとんど見なくなりました。

今でも、公式HPで770万円の家があるのはさすがパパまると言ったところでしょうか。
あとは、当サイトでも記事を書いたような気がする「まごころハウス」とかでしょうかね。

1,000万円〜1,500万円
ローコストでも、建物価格で一番「検討されやすい」金額帯が、この1,000万円から1,500万円だと思います。ローコストでもかなり安めなので、「我慢の家づくり」となりはしますが、最低限の性能と品質は守ることができる価格。
1,000万円〜1,500万円で建てた実績のあるハウスメーカー
坪単価などはこちらで計算したものなので、目安くらいに考えてください。
住宅会社(ローコスト) | 本体価格(万円) | 延床面積(m2) | 坪数 | 坪単価 | タイトル | 所在地 |
パパまるハウス | 880 | 91.08 | 27.6 | 31.9 | ライフスタイルを優先したこだわりの家。掘りごたつで“居酒屋感覚”を楽しむ | 長野県佐久市 |
ジブンハウス | 1,016 | 103.51 | 31.4 | 32.4 | 【1016】中古住宅検討から新築へ。予算の不安を解消し、人を招きたくなる理想の家が実現 | 和歌山県 |
エイ・ワン | 1,100 | 84.46 | 25.6 | 43.0 | 【1000台】青と赤の空間で毎日を楽しく彩る。カラーリングにこだわり抜いた個性が光る2階建て | 茨城県かすみがうら市 |
ジブンハウス | 1,130 | 113.45 | 34.4 | 32.9 | 【1130】北欧デザイン×シンプルモダン。予算内で理想がカタチに | 山梨県 |
エイ・ワン | 1,160 | 73.7 | 22.3 | 51.9 | 【1000台】ブラック×無垢材のコントラストが印象的。美しさと快適さを兼ね備えた平屋の住まい | 茨城県小美玉市 |
ジブンハウス | 1,164 | 113.46 | 34.4 | 33.9 | 【1164】忙しい共働き夫婦の選択は、スマホで家づくり。ゆとりのLDKで幸せな暮らしを満喫 | 鹿児島県 |
パパまるハウス | 1,188 | 134.97 | 40.9 | 29.0 | 【1188/40坪】予算内で夢のマイホームを。太陽光パネル10kW搭載40坪プランで家計にゆとりをもたらす家 | – |
エイ・ワン | 1,200 | 89.42 | 27.1 | 44.3 | 【1000台】ワインレッドの外観と天然無垢材の室内。二度目の家づくりで理想の住まいを実現 | 千葉県四街道市 |
エイ・ワン | 1,240 | 79.49 | 24.1 | 51.5 | 【1000台】予算内で実現。太陽光発電+天然無垢材たっぷりの快適住宅 | 茨城県行方市 |
プラネットホーム | 1,280 | 97.48 | 29.5 | 43.3 | ブルックリンスタイルでヴィンテージテイスト溢れるデザイン住宅 | 新潟県燕市 |
プラネットホーム | 1,310 | 91.4 | 27.7 | 47.3 | シックな印象のデザインと、使いやすい水回り動線。家事がラクになり、オシャレに暮らせる住まい | – |
パパまるハウス | 1,320 | 143.26 | 43.4 | 30.4 | 子育てに奮闘するママさんならではの、こだわりとアイデア満載のマイホーム | 新潟県新潟市北区 |
エイ・ワン | 1,350 | 89.43 | 27.1 | 49.8 | 【1000台】毎日がリゾート気分!のびやかな空間に無垢の木のやさしさがあふれる平屋の住まい | 富山県富山市 |
プラネットホーム | 1,350 | 110.3 | 33.4 | 40.4 | 北欧風のポップな家具がマッチする可愛いお家 | 新潟県新潟市西蒲区 |
プラネットホーム | 1,363 | 108.1 | 32.8 | 41.6 | 毎日を楽しむお気に入りのデザイン。優しいモノトーンでまとめた北欧調の住まい | 新潟県 |
プラネットホーム | 1,380 | 105.35 | 31.9 | 43.2 | 【1,380】シックな装いで統一された、上質さを感じる和モダンテイストの家 | 新潟県燕市 |
エイ・ワン | 1,380 | 89.43 | 27.1 | 50.9 | 遊び心と暮らしやすさを予算内で実現。アクセントクロスが日々を彩る、リゾートテイストの平屋 | 茨城県行方市 |
プラネットホーム | 1,383 | 103.95 | 31.5 | 43.9 | 吹き抜けの大空間リビングとスケルトン階段が家族をつなぐ、ナチュラルモダンテイストの家 | 新潟県 |
エイ・ワン | 1,400 | 89.43 | 27.1 | 51.7 | 【1000台・間取り図】クールな外観デザインと、自然のぬくもりいっぱいの内装。薪ストーブと吹き抜けのある家 | 茨城県つくば市 |
エイ・ワン | 1,450 | 116.55 | 35.3 | 41.1 | 【1000台】無垢材とホワイトの壁が織りなすナチュラルな空間。平屋のような広々LDKに家族が集う家 | 茨城県行方市 |
エイ・ワン | 1,460 | 98.54 | 29.9 | 48.9 | 【1000台】大開口×勾配天井がつくる明るく開放的な空間。天然無垢材たっぷりの「家族がつながる」平屋 | 茨城県かすみがうら |
STANDBYHOME | 1,470 | 82.81 | 25.1 | 58.6 | 大のアウトドア好きが一目惚れした、暮らしをアクティブにする平屋建て | 宮城県 |
Haronie Leben | 1,480 | 89.05 | 27.0 | 54.8 | 【1480(26.9】モダンカフェを楽しめる平屋 | 新潟県 |
Haronie Leben | 1,480 | 113.44 | 34.4 | 43.1 | 【1480(34.3】空を身近に感じるリゾートを彷彿とさせる寛ぎテラスのある家 | 新潟県 |
クレバリーホーム | 1,499 | 71.21 | 21.6 | 69.5 | わたしの「大好き」に囲まれながら暮らしを心から楽しめる平屋の住まい | 群馬県 |
サイエンスホーム | 1,499 | 104.15 | 31.6 | 47.5 | 【1000台/ひのき/1042/平屋】上質な自然素材の持ち味を楽しむラグジュアリー感ある平屋の家 | 鹿児島県 |
1,500万円〜2,000万円
ローコストとしては「ちょっと贅沢ライン」にはいるのが、1,500万円〜2,000万円クラス。住宅性能をキープしながら、リビングなどに自分好みのデザインを取り入れたり、お風呂やトイレのグレードがアップできるのがこの価格帯のメリット。

ただ、この価格帯に足を踏み入れるなら、ミドルクラスのハウスメーカーにも依頼できる範囲でもあるので、ハウスメーカー選びとしては悩ましいラインでもあります。
1,500万円〜2,000万円で建てた実績のあるハウスメーカー
とりあえず、新潟で建てられるハウスメーカーで、SUUMOの実績からピックアップしていきました。
住宅会社(ローコスト) | 本体価格(万円) | 延床面積(m2) | 坪数 | 坪単価 | タイトル | 所在地 |
サイエンスホーム | 1,499 | 107 | 32.4 | 37.0 | 【1000台/ひのき/1072】木の香りに癒される、レトロモダンな家 | – |
エイ・ワン | 1,500 | 110.96 | 33.6 | 44.6 | 一緒に考え楽しく創る!DIYのアクセントウォールで、シンプルな平屋がこだわりの我が家に。 | 茨城県行方市 |
タマホーム | 1,500 | 117.6 | 35.6 | 42.1 | 【1500台/117.60平米/間取り図あり】子どもと時間を共有できる、スキップフロアのある光あふれる家 | 愛知県 |
桧家住宅 | 1,510 | 95.23 | 28.9 | 52.3 | 【間取り図有/約30坪】リタイア後も暮らしやすく。家族のコミュニケーションが弾む、平屋スタイルの住まい | 千葉県君津市 |
Haronie Leben | 1,530 | 91.02 | 27.6 | 55.5 | 【1530(27.5】中庭との一体感が心地いい、自然を身近に感じる平屋 | 新潟県 |
エイ・ワン | 1,550 | 121.31 | 36.8 | 42.2 | 【1000台】住まうほどに味わいと楽しみが深まる。家族とともに成長する、無垢の木の住まい | 茨城県つくば市 |
タマホーム | 1,550 | 96.26 | 29.2 | 53.1 | 【1000台の平屋/ 96.26平米/間取り図有】S字型の間取りで採光を確保し、ゆったりくつろぎの平屋暮らし | 宮崎県 |
アエラホーム | 1,600 | 97.7 | 29.6 | 54.0 | 古くなった家を建て替えて、夏涼しく冬暖かい家に<29.5坪/> | 東京都 |
アエラホーム | 1,600 | 103.51 | 31.4 | 51.0 | 木の色とホワイト&ブルーで統一したカジュアルで住み心地も納得のアメリカンハウス<31.3坪/> | 東京都 |
桧家住宅 | 1,610 | 108.46 | 32.9 | 49.0 | 【間取り図有/30坪台】屋上の「青空リビング」でアウトドアを満喫!自然を楽しめるナチュラルな住まい | 埼玉県さいたま市 |
Haronie Leben | 1,620 | 98.06 | 29.7 | 54.5 | 【1620(29.6】家の中心に中庭を設けた自然を楽しむ家 | 新潟県 |
サイエンスホーム | 1,640 | 112 | 33.9 | 48.3 | 【1640/ひのき/収納/畳】ステイホームも楽しい!生活感をすっきり隠した収納上手のひのきの家 | 三重県 |
ジブンハウス | 1,650 | – | – | – | 【1650/間取図有/ガレージ】車やバイクなど、趣味を楽しむインナーガレージのある住まいを叶える | 千葉県木更津市 |
タマホーム | 1,700 | 110.95 | 33.6 | 50.6 | 【1700台/110.95平米/】暮らし易くシンプルな家を希望 豊富な収納と家事動線に配慮した家 | 大阪府 |
サイエンスホーム | 1,700 | 116 | 35.2 | 48.4 | 【1700台/ひのき/1162/間取り有】吹き抜け+リビング階段で家事ラク間取りに大満足 | – |
桧家住宅 | 1,780 | 106.47 | 32.3 | 55.2 | 【間取り図有/30坪台】Z空調で家中どこもが快適。2階にLDKと水回りを配し家事動線もスムーズに | 埼玉県さいたま市 |
サイエンスホーム | 1,800 | 107.6 | 32.6 | 55.2 | 【1800/ひのき/1082/間取り有】おしゃれで住み心地のよい国産ひのきの家が1800で実現! | 静岡県 |
桧家住宅 | 1,800 | 107.23 | 32.5 | 55.4 | 【間取り図有/30坪台】アウトドアもインドアものびのび楽しむ!屋上「青空リビング」のある平屋 | 埼玉県久喜市 |
サイエンスホーム | 1,800 | 138 | 41.8 | 43.0 | 【1000台/ひのき/1382/間取り有】予算内で細部までこだわった、リゾートのように心地よいバリ風の家 | – |
ニコハウス | 1,800 | 106.82 | 32.4 | 55.6 | 楽しく暮らせる快適性と高いデザイン性がありながら1000台。コストパフォーマンに優れた住まい | – |
STANDBYHOME | 1,850 | 86.44 | 26.2 | 70.6 | 遊び心たっぷりの平屋建てを自分の色に染めて、セレクトショップのような雰囲気に | 宮城県宮城郡 |
サイエンスホーム | 1,850 | 118 | 35.8 | 51.7 | 【1850/ひのきの家】ティファニーブルーに彩られたプリンセス仕様のひのきの家 | 奈良県 |
ハンズワタベ | 1,860 | 136.62 | 41.4 | 44.9 | ビルトインガレージのあるスタイリッシュでナチュラルな住まい。10年20年後も「笑顔」で暮らす | 新潟県 |
桧家住宅 | 1,880 | 118.41 | 35.9 | 52.4 | 【間取り図有/30坪台】家族・友人とホームパーティを楽しむ26帖の広々としたLDKも、Z空調で快適 | 埼玉県さいたま市 |
サイエンスホーム | 1,887 | 127 | 38.5 | 49.0 | 【1887/ひのき/図面有り】お家時間が楽しい!ペレットストーブが温かい和モダンの家 | 広島県 |
ハンズワタベ | 1,890 | 122.55 | 37.1 | 50.9 | 木のぬくもりに癒されて。親身なスタッフと叶える、今もこの先も幸せな暮らし | 新潟県 |
アエラホーム | 1,900 | 91.4 | 27.7 | 68.6 | 10寸勾配屋根が目印!こだわりのデザインと家事ラクの工夫が満載の平屋の家<27.6坪/> | 長野県 |
サイエンスホーム | 1,900 | 159 | 48.2 | 39.4 | 【1000台/ひのき/間取り有】和風旅館の風情あふれる隠れ書斎のある古民家風の家 | 静岡県 |
サイエンスホーム | 1,900 | 143 | 43.3 | 43.8 | 【1000台/ひのき/1432/間取り有】小上がりの畳が家族のお気に入り!木の肌触りを愉しむ家 | – |
DETAIL HOME(ディテールホーム) | 1,900 | 114.48 | 34.7 | 54.8 | 【1900台×4LDK】生活動線、収納、暮らしやすさを考え抜いた、100年先を見据えたデザイン住宅 | – |
DETAIL HOME(ディテールホーム) | 1,900 | 113.66 | 34.4 | 55.2 | 【1900台】ヴィンテージテイストを採用したスタイリッシュなデザイナーズ住宅 | – |
STANDBYHOME | 1,920 | 109.7 | 33.2 | 57.8 | 「求めていたのは、この開放感」。何気ない毎日が贅沢に感じられる家が完成 | – |
サイエンスホーム | 1,942 | 113.8 | 34.5 | 56.3 | 【1942/ひのき他/1132】1000台でカッコよくて実用的なアメリカンヴィンテージの木の家 | 新潟県 |
サイエンスホーム | 1,950 | 158.06 | 47.9 | 40.7 | 【1950/ひのき/間取り有】ボルダリングなど遊びゴコロが詰まった土間キッチンと薪ストーブのある家 | 愛知県 |
ハンズワタベ | 1,983 | 124.62 | 37.8 | 52.5 | プライバシーに配慮された、スタイリッシュなデザイン。予算内で理想を叶えた、カッコイイ住まい | 新潟県燕市 |
サイエンスホーム | 1,990 | 148 | 44.8 | 44.4 | 【1000台/ひのき/間取り有】魔法の物語の世界観をリビングに取り入れた、国産ひのきの家 | 静岡県 |
アイフルホーム | 1,994 | 116.5 | 35.3 | 56.5 | 【間取り図公開/平屋/大空間リビング/ZEH】アジアンリゾートがテーマの今も将来も暮らしやすい平屋の家 | 熊本県 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 125.86 | 38.1 | 45.9 | 【1000台/125.86平米/間取り図有】プロバンス風の外観と希望をかなえた内観で気密性に優れた家 | 宮城県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 160 | 48.5 | 36.1 | 【1000台/ひのき/間取り有】大空間と収納力、家事動線の良い間取りに笑顔!外張り断熱が包む木の家 | 石川県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 126 | 38.2 | 45.8 | 【1000台/ひのき/間取り有】外張り断熱で四季を心地よく。バーカウンター風キッチンがおしゃれな家 | – |
タマホーム | 1,500~1,900 | 127.07 | 38.5 | 45.4 | 【1000台/127.07平米/間取り図有】吹き抜けからの光に満ちたリビングのある住まい | 茨城県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 104 | 31.5 | 55.5 | 【1000台/ひのき/1042/ペット/間取り有】光と風を感じながら趣味を楽しむアジアンな家 | – |
タマホーム | 1,500~1,900 | 105.58 | 32.0 | 54.7 | 【1000台/105.58平米/間取り図有】住宅設備や広さなどこだわりを実現。高級感のある明るくお洒落な家 | 大阪府 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 105.5 | 32.0 | 54.7 | 【1000台/105.50平米/間取り図有】吹き抜けや窓で明るく開放的な家 | 北海道 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 122.96 | 37.3 | 47.0 | 【1,000台/122.96平米/間取り図あり】日当たりや家事動線などを重視 光と風に包まれる心地よい家 | 岐阜県 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 133 | 40.3 | 43.4 | 【1000台/133.00平米/間取り図有】念願のビルトインガレージを実現 「理想の家を予算内で建てられた」 | 千葉県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 122 | 37.0 | 47.3 | 【1000台/ひのき/1222/間取り有】思わず裸足になりたくなる光と風が抜ける真壁工法の家 | – |
タマホーム | 1,500~1,900 | 108 | 32.7 | 53.5 | 【1000台/108.00平米/間取り図有】プロバンス風のデザインを叶えた 「価格と品質に大満足」の家づくり | 岐阜県 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 115.92 | 35.1 | 49.8 | 【1000台/115.92平米/間取り図有】光と風を求めてリビングを2階に 美しく開放感に満ちた暮らしを満喫 | 静岡県 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 121.5 | 36.8 | 47.5 | 【1000台/121.50平米/間取り図あり】デザインから暮らしやすさまで個性的な「どこにもない二世帯」完成 | 京都府 |
クレバリーホーム | 1,500~1,900 | 113.65 | 34.4 | 50.8 | 憧れと暮らしやすさを両立した、開放感あふれる南欧テイストの住まいを求めて | 岡山県 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 137.04 | 41.5 | 42.1 | 【1000台/137.04平米/間取り図有】家の中心に滑り台を設置 家族6人の笑顔が絶えない住まい | 佐賀県 |
タマホーム | 1,500~1,900 | 96.47 | 29.2 | 59.9 | 【1000台/96.47平米/間取り図あり】外観、内装、庭にまでこだわったアメリカンスタイルの平屋が完成 | 大分県 |
住み家 | 1,500~1,900 | – | – | – | 憧れのオーク材を多数使用したナチュラルモダンでオシャレなお家 | 新潟県新潟市中央区 |
ケンテムハウス/無添加住宅 | 1,500~1,900 | – | – | – | 沢山の無垢木材を使用したアメリカンモダンテイストなお家 | 新潟県新潟市東区 |
ケンテムハウス/無添加住宅 | 1,500~1,900 | – | – | – | シンプルモダンに無垢材のナチュラルさをミックスしたおしゃれ住宅 | 新潟県三条市 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | – | – | – | 【1000台/ひのき/平屋】持ち込みの蔵引き戸や家具がなじむ、アンティークな平屋建ての住まい | 神奈川県横浜市旭区 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 108 | 32.7 | 53.5 | 【1000台/ひのき/1082】懐かしいのに新しいノスタルジックなひのきの家 | 兵庫県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 112 | 33.9 | 51.6 | 【1000台/ひのき/1122】料理やお酒をゆるりと楽しむ…快適な外断熱の古民家風の家 | 静岡県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 112 | 33.9 | 51.6 | 【1000台/ひのき】自然素材を使って間取りもデザインもパーフェクト!広い玄関土間が旧家の雰囲気の家 | 兵庫県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | – | – | – | 【1000台/ひのき】吹き抜け大空間に圧倒。懐かしく心安らぐ「和を感じ、外を愉しむ」古民家風の家 | 神奈川県愛甲郡 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 126 | 38.2 | 45.8 | 【1000台/ひのき】愛犬と暮らす木の家。広々土間は自転車用ガレージにもなる趣味を満喫できる住まい | 静岡県 |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 136 | 41.2 | 42.5 | 【1000台/ひのき/1362】外断熱で家中“ほっかほか” 爽やか家族が選んだロフト付の「木の家」 | – |
サイエンスホーム | 1,500~1,900 | 146 | 44.2 | 39.6 | 【1000台/ひのき】自然素材とたっぷり収納、家事ラク動線など、家族の希望を詰め込んだ下屋がある家 | 宮崎県 |
